Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pinggan, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 2,04% | 24 | 1,02% | 24 | 1,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 7,58% | 95 | 4,04% | 83 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 8,81% | 107 | 4,56% | 100 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 198 | 8,43% | 96 | 4,09% | 102 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 9,32% | 117 | 4,98% | 102 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 9,15% | 107 | 4,56% | 108 | 4,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 8,17% | 99 | 4,21% | 93 | 3,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 7,02% | 86 | 3,66% | 79 | 3,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 8,13% | 102 | 4,34% | 89 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 7,66% | 91 | 3,87% | 89 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 5,79% | 73 | 3,11% | 63 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 4,64% | 53 | 2,26% | 56 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 3,96% | 49 | 2,09% | 44 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,26% | 26 | 1,11% | 27 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 7,02% | 88 | 3,75% | 77 | 3,28% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020