Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pinggan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 2,21% | 27 | 1,15% | 25 | 1,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 7,88% | 96 | 4,09% | 89 | 3,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 8,64% | 106 | 4,51% | 97 | 4,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 8,30% | 95 | 4,04% | 100 | 4,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 9,32% | 118 | 5,02% | 101 | 4,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 9,15% | 106 | 4,51% | 109 | 4,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 8,30% | 99 | 4,21% | 96 | 4,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 7,07% | 88 | 3,75% | 78 | 3,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 7,88% | 100 | 4,26% | 85 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 7,66% | 90 | 3,83% | 90 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 5,70% | 72 | 3,07% | 62 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 4,98% | 57 | 2,43% | 60 | 2,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3,75% | 46 | 1,96% | 42 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,13% | 25 | 1,06% | 25 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 7,02% | 88 | 3,75% | 77 | 3,28% |
JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020