Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pinggan, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 12 | 0,51% | 6 | 0,26% | 6 | 0,26% |
| 2 | B | 12 | 0,51% | 4 | 0,17% | 8 | 0,34% |
| 3 | AB | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
| 4 | O | 36 | 1,53% | 24 | 1,02% | 12 | 0,51% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2284 | 97,23% | 1175 | 50,02% | 1109 | 47,21% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020