Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pinggan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1213 | 51,64% | 1213 | 51,64% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1136 | 48,36% | 0 | 0,00% | 1136 | 48,36% |
| JUMLAH | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2349 | 100,00% | 1213 | 51,64% | 1136 | 48,36% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020